Virginia county supervisors vote on data center zoning, special use permits, and comprehensive plan amendments. Here's who's funding their campaigns.
$199.5K
DC Industry Donations
Prince William, H2 2025
67%
Of All PWC Supervisor $
From data center interests
16
Supervisors Tracked
PWC + Loudoun
174
DC Projects
In these counties
Why This Matters
Virginia has no campaign contribution limits — only disclosure requirements for donations over $100.
County supervisors approve zoning changes and special use permits for data centers worth hundreds of millions. A typical supervisor race costs $50–100K total. In Prince William County, one industry contributed $199.5K in a single six-month period.
Total Raised
$297.7K
DC Industry
$199.5K
% From DC Industry
67%
67% of all supervisor donations came from data center interests
Total Raised
$1.1M
DC Industry
$10K
% From DC Industry
1%
Less than 1% of donations from data center industry — despite hosting the world's largest DC cluster
Key data center decisions by Prince William County supervisors, sourced from official meeting records and local reporting.
Nov 28, 2023
Devlin Technology Park approved (5-3)
270-acre data center site near Bristow. Developer removed a promised 85-acre public park and $5M community contribution before the final vote. Democrats in favor, all Republicans opposed.
InsideNoVA →Dec 13, 2023
Digital Gateway approved (4-3-1) after 28-hour meeting
World's largest planned data center corridor — 1,700 acres, $24.7B potential investment, projected $400M annual tax revenue. Boddye abstained. Vega voted NO despite later becoming the biggest DC money recipient.
PW Times →Jun 2024
Board votes 6-2 to keep data center overlay district
Rejected attempt to eliminate the overlay district that channels data centers to designated areas.
InsideNoVA →2025
Mid-County data center approved (5-3)
Three data centers up to 95 feet on 64 acres. Vega — the biggest DC money recipient — broke with fellow Republicans to vote YES. The project is in her Coles district.
PW Times →Dec 16, 2025
$400K more for Digital Gateway legal defense (5-3)
Total litigation spending: $1.66M. Stewart cast the deciding vote, then expressed regret and sought reconsideration in January 2026.
PW Times →Mar 4, 2026
Hornbaker Rd data center approved OUTSIDE overlay (4-3)
Approved despite being outside the designated data center zone. Same meeting: Board voted 4-3 to begin eliminating by-right data center approvals in the overlay district.
PW Times →Campaign donations, Jul – Dec 2025. Source: Prince William Times
Coles District · Prince William County· Up Nov 2027
Total Raised
$126.5K
DC Industry
$126.5K
Occoquan District · Prince William County· Up Nov 2027
Total Raised
$52K
DC Industry
$40.5K
Neabsco District · Prince William County· Up Nov 2027
Total Raised
$24K
DC Industry
$16.5K
Potomac District · Prince William County· Up Nov 2027
Total Raised
$18K
DC Industry
$10K
At-Large District · Prince William County· Up Nov 2027
Total Raised
$8K
DC Industry
$1K
Brentsville District · Prince William County· Up Nov 2027
Total Raised
$5K
DC Industry
$0
No major DC industry donors in this period
Gainesville District · Prince William County· Up Nov 2027
Total Raised
$3K
DC Industry
$0
No major DC industry donors in this period
Campaign donations, 2023 cycle. Despite hosting the world's largest concentration of data centers, less than 1% of Loudoun supervisor donations came from the DC industry. Source: VPAP
Catoctin District · Loudoun County· Up Nov 2027
Total Raised
$147.0K
DC Industry
$10K
At-Large District · Loudoun County· Up Nov 2027
Total Raised
$203.8K
DC Industry
$0
Algonkian District · Loudoun County· Up Nov 2027
Total Raised
$155.9K
DC Industry
$0
Ashburn District · Loudoun County· Up Nov 2027
Total Raised
$98.8K
DC Industry
$0
Dulles District · Loudoun County· Up Nov 2027
Total Raised
$140.6K
DC Industry
$0
Broad Run District · Loudoun County· Up Nov 2027
Total Raised
$71.0K
DC Industry
$0
Leesburg District · Loudoun County· Up Nov 2027
Total Raised
$43.3K
DC Industry
$0
Little River District · Loudoun County· Up Nov 2027
Total Raised
$143.2K
DC Industry
$0
Sterling District · Loudoun County· Up Nov 2027
Total Raised
$52.3K
DC Industry
$0
Aggregated across all Prince William County supervisors. Click column headers to sort.
| Donor | Type | Total Given ↓ | Recipients | Connection |
|---|---|---|---|---|
| William O. Cooley / Atlantic Funding LTD | Investor | $105K | 2 | Lexora Park data center project investor |
| Alejandra Duarte | Investor | $100K | 1 | Tied to Lexora Park data center proposal |
| Mike Garcia | Real Estate | $31K | 3 | Digital Gateway landowner — owns parcels in the 1,700-acre rezoning area |
| CloudHQ / Haris Harney | DC Dev | $27.5K | 3 | Data center developer with projects in Northern Virginia |
| Jeff Mulhausen / Cedrus Group | DC Dev | $20K | 2 | Mid-County Industrial Park data center development |
| JK Land Holdings / Scott Kuhn | Real Estate | $5.5K | 1 | JK Moving founder's son — major NoVA land developer |
174 projects tracked in Prince William and Loudoun counties. View on map →
| Project | County | Developer | Capacity | Status |
|---|---|---|---|---|
| CloudHQ Manassas Campus | Prince William | CloudHQ | — | under construction |
| TPC Data Centers Wellington Road | Prince William | TPC Data Centers | — | under construction |
| Manassas Tech Center | Prince William | — | — | under construction |
| Village Place Technology Park | Prince William | — | — | under construction |
| South Point Phase II Data Center | Prince William | South Point Phase II LLC | — | under construction |
| Digital Realty Brickyard Campus (IAD-50/51) | Prince William | Digital Realty | — | under construction |
| Aligned Data Centers Balls Ford (IAD05) | Prince William | Aligned Data Centers | — | proposed |
| Yondr Bristow Campus | Prince William | Yondr | — | under construction |
| Google Bristow Campus | Prince William | — | proposed | |
| Amazon AWS Bethlehem Technology Park | Prince William | Amazon Web Services | — | operational |
| CloudHQ Manassas Data Center (Parrish Blvd) | Prince William | CloudHQ | — | under construction |
| Microsoft Azure Hansen Farm Campus (MNZ03-06) | Prince William | Microsoft | — | under construction |
| Microsoft Azure Balls Ford Campus (MNZ01-02) | Prince William | Microsoft | — | proposed |
| Stack Northern Virginia Hornbaker Campus (NVA02) | Prince William | Stack Infrastructure | — | under construction |
| Stack Northern Virginia Freedom Center Campus (NVA05) | Prince William | Stack Infrastructure | — | under construction |
| QTS Manassas Godwin Drive Campus | Prince William | QTS Data Centers | — | under construction |
| Iron Mountain Hayden Road Campus (VA1-VA10) | Prince William | Iron Mountain | — | operational |
| Iron Mountain Manassas Point Campus | Prince William | Iron Mountain | — | proposed |
| Google Leesburg Data Center | Loudoun | — | operational | |
| Corscale Gainesville Campus | Prince William | Corscale | — | proposed |
| Digital Realty Ashburn Campus | Loudoun | Digital Realty | 200 MW | operational |
| Cross Mill Center Leesburg (Approved) | Loudoun | JK Land Holdings | 150 MW | proposed |
| Amazon Digital Loudoun Plaza Campus | Loudoun | Amazon Web Services | — | operational |
| Summit Ashburn Data Center | Loudoun | Summit Data Centers | — | operational |
| CloudHQ Loudoun County Parkway Campus | Loudoun | CloudHQ | — | operational |
| 1571 Beaumeade Circle LLC | Loudoun | — | 37 MW | operational |
| 21110 Ridgetop Circle LLC | Loudoun | — | 37 MW | operational |
| 22810-22860 International Drive LLC | Loudoun | — | 17 MW | operational |
| Aligned Data Centers | Loudoun | — | — | operational |
| Aligned Data Centers IAD03 | Loudoun | — | 150 MW | operational |
| Aligned Energy Data Centers (Ashburn), LLC | Loudoun | — | 250 MW | operational |
| Amazon | Loudoun | — | — | operational |
| Amazon Data Services (IAD-130 and IAD-131) | Prince William | — | 150 MW | operational |
| Amazon Data Services IAD-215 | Loudoun | — | 75 MW | operational |
| Amazon Data Services Inc - IAD-163/164/174 | Loudoun | — | 150 MW | operational |
| Amazon Data Services Inc - IAD-180 | Loudoun | — | 75 MW | operational |
| Amazon Data Services Inc IAD-120/121/122 | Loudoun | — | 150 MW | operational |
| Amazon Data Services Inc IAD-124/125/126/127 | Loudoun | — | 150 MW | operational |
| Amazon Data Services Inc IAD-156 | Loudoun | — | 250 MW | operational |
| Amazon Data Services Inc IAD-161, IAD-162, IAD-606, IAD-285, IAD-286, IAD-299, IAD-611 | Loudoun | — | 250 MW | operational |
| Amazon Data Services Inc IAD-169/179 | Loudoun | — | 150 MW | operational |
| Amazon Data Services Inc IAD-195/196/197/198 | Prince William | — | 250 MW | operational |
| Amazon Data Services Inc IAD-210/211 | Prince William | — | 150 MW | operational |
| Amazon Data Services, Inc. IAD-14 IAD-52 IAD-59 | Prince William | — | 150 MW | operational |
| Amazon Data Services, Inc. IAD 50 IAD 60 IAD-71 IAD-78 IAD-79 IAD-80 | Loudoun | — | 250 MW | operational |
| Amazon Data Services, Inc. IAD-10 IAD-32 IAD-98 IAD-99 IAD-118 IAD-119 IAD-129 | Loudoun | — | 250 MW | operational |
| Amazon Data Services, Inc. IAD-116 IAD-117 | Loudoun | — | 150 MW | operational |
| Amazon Data Services, Inc. IAD-12 IAD-15 IAD-16 IAD-76 | Loudoun | — | 250 MW | operational |
| Amazon Data Services, Inc. IAD-150 IAD-151 IAD-152 | Loudoun | — | 150 MW | operational |
| Amazon Data Services, Inc. IAD-51 IAD-56 IAD-88 IAD-89 | Loudoun | — | 150 MW | operational |
| Amazon Data Services, Inc. IAD-55 IAD-64 IAD-84 | Prince William | — | 150 MW | operational |
| Amazon Data Services, Inc. IAD-6 IAD-13 IAD-54 | Loudoun | — | 150 MW | operational |
| Amazon Data Services, Inc. IAD-7 IAD-11 IAD-24 | Prince William | — | 150 MW | operational |
| Amazon Data Services, Inc. IAD-73 IAD-74 IAD-602 IAD-193 IAD-194 | Prince William | — | 150 MW | operational |
| Amazon Data Services, Inc. IAD-75 IAD-85 IAD-95 IAD-96 | Prince William | — | 250 MW | operational |
| ASH2 Lockridge Data Center - QTS Investment Properties Ashburn II LLC | Loudoun | — | 150 MW | operational |
| Digital Realty | Loudoun | — | — | operational |
| Centersquare | Loudoun | — | — | operational |
| Cloud HQ | Prince William | — | 150 MW | operational |
| CloudHQ | Loudoun | — | — | operational |
| Cologix | Loudoun | — | 75 MW | operational |
| Comcast | Prince William | — | 37 MW | operational |
| Comcast Cablevision of Virginia Incorporated | Prince William | — | 5 MW | operational |
| COPT - DC6 | Prince William | — | 150 MW | operational |
| CyrusOne | Loudoun | — | 150 MW | operational |
| CyrusOne Kincora | Loudoun | — | 250 MW | operational |
| CyrusOne Loudoun Tech Center | Loudoun | — | 75 MW | operational |
| CyrusOne Northern Virginia Data Center - Maries Road | Loudoun | — | 150 MW | operational |
| CyrusOne Northern Virginia Data Center - Shaw Road | Loudoun | — | 37 MW | operational |
| Darab Ventures One LLC | Loudoun | — | 250 MW | operational |
| DataBank | Loudoun | — | — | operational |
| Digital Loudoun 3 & 4, LLC | Loudoun | — | 250 MW | operational |
| Digital Loudoun Pkwy Center N LLC | Loudoun | — | 150 MW | operational |
| Digital Realty - Ashburn Campus | Loudoun | — | 150 MW | operational |
| Digital Realty - Porpoise Ventures LLC (VA4) | Prince William | — | 17 MW | operational |
| Digital Realty - Sterling Premiere LLC | Loudoun | — | 75 MW | operational |
| QTS Ashburn Mega Campus | Loudoun | QTS Data Centers | 300 MW | operational |
| Equinix LLC | Loudoun | — | 17 MW | operational |
| Equinix LLC - DC 13 | Loudoun | — | 17 MW | operational |
| Equinix, LLC - Ashburn | Loudoun | — | 150 MW | operational |
| Equinix, LLC - DC 14 | Prince William | — | 17 MW | operational |
| George Washington University | Loudoun | — | 5 MW | operational |
| George Washington University - VA Campus Bldg II | Loudoun | — | 5 MW | operational |
| H5 Data Centers | Loudoun | — | 37 MW | operational |
| H5 Data Centers - Ashburn | Loudoun | — | 150 MW | operational |
| Hayden Data Center | Loudoun | — | 250 MW | operational |
| Inova | Loudoun | — | 5 MW | operational |
| Intergate Ashburn Limited Liability Corporation | Loudoun | — | 150 MW | operational |
| Iron Mountain | Prince William | — | 150 MW | operational |
| Iron Mountain Information Management LLC | Prince William | — | 250 MW | operational |
| MECP1 Ashburn 2, LLC | Loudoun | — | 150 MW | operational |
| Microsoft - Manassas Data Center - MNZ01 | Prince William | — | 75 MW | operational |
| Microsoft Corp - Ashburn Data Center IAD02/IAD03 | Loudoun | — | 150 MW | operational |
| NeuStar Inc | Loudoun | — | 5 MW | operational |
| Nova Mango Farms LLC | Prince William | — | 250 MW | operational |
| NTT | Loudoun | — | — | operational |
| Oath, Inc. | Prince William | — | 37 MW | operational |
| PowerHouse | Loudoun | — | 5 MW | operational |
| PWCSA - L74 Neabsco Pumping Station | Prince William | — | 5 MW | operational |
| QTS | Loudoun | — | — | operational |
| QTS Dulles, LLC | Loudoun | — | 17 MW | operational |
| Digital Western Lands LLC | Loudoun | — | 250 MW | operational |
| QTS Investment Properties Ashburn LLC | Loudoun | — | 150 MW | operational |
| QTS Investment Properties Manassas LLC | Prince William | — | 250 MW | operational |
| QTS LLC - Ashburn-Shellhorn Data Center | Loudoun | — | 150 MW | operational |
| Sabey Data Centers | Loudoun | — | 75 MW | operational |
| Sentinel Ashburn Nexus | Loudoun | — | 150 MW | operational |
| SI NVA01 ABS, LLC | Loudoun | — | 75 MW | operational |
| Stack Infrastructure | Prince William | — | 75 MW | operational |
| STACK Infrastructure - SI NVA06A LLC | Loudoun | — | 150 MW | operational |
| STACK Infrastructure NVA02D | Prince William | — | 150 MW | operational |
| VA2 Data Center | Loudoun | — | 37 MW | operational |
| VA3 through VA6 Data Center | Loudoun | — | 250 MW | operational |
| VAdata Inc IAD-146 & IAD-147 | Loudoun | — | 150 MW | operational |
| VADATA Inc MEG Four | Loudoun | — | 5 MW | operational |
| Vantage Data Centers | Loudoun | — | 250 MW | operational |
| Vantage Data Centers VA16 LLC | Loudoun | — | 75 MW | operational |
| VeriSign | Loudoun | — | 5 MW | operational |
| VeriSign Incorporated Broad Run Facility2 | Loudoun | — | 17 MW | operational |
| Verizon | Prince William | — | 17 MW | operational |
| Visa | Loudoun | — | 17 MW | operational |
| Wheeler Data Center | Loudoun | — | 250 MW | operational |
| Yondr Data Center | Loudoun | — | 250 MW | operational |
| Corscale Data Centers | Prince William | — | — | proposed |
| Loudoun | — | 150 MW | proposed | |
| Yondr | Loudoun | — | 75 MW | proposed |
| Compass IAD Datacenter | Loudoun | — | 150 MW | operational |
| Amazon Data Services Inc - IAD-667, IAD-668, IAD-669, IAD-670, and IAD-671 | Loudoun | — | 250 MW | operational |
| Amazon Data Services, Inc. IAD-90 IAD-91 IAD-92 | Loudoun | — | 150 MW | operational |
| Amazon Data Services, Inc. IAD-114 IAD-115 | Loudoun | — | 150 MW | operational |
| Amazon Data Services, Inc. IAD-144 IAD-145 | Loudoun | — | 150 MW | operational |
| Amazon Data Services, Inc. IAD-62/68/81/83/93/609/614 | Loudoun | — | 150 MW | operational |
| American Real Estate Partners (AREP) | Loudoun | — | 5 MW | operational |
| CyrusOne – NVA14 | Loudoun | — | 75 MW | operational |
| Equinix LLC (DC-21/DC-22) | Loudoun | — | 150 MW | operational |
| Inova Health Care Systems - IT Operations | Loudoun | — | 5 MW | operational |
| Amazon Data Services, Inc. IAD-61 IAD-63 IAD-65 IAD-86 | Loudoun | — | 150 MW | operational |
| Cologix ASH1 | Loudoun | — | 250 MW | operational |
| CyrusOne Sterling IX/X/XI | Loudoun | — | 150 MW | operational |
| Gainesville Crossing Data Campus | Prince William | — | 250 MW | operational |
| LC-1 and LC-2 Data Centers | Loudoun | — | 250 MW | operational |
| Microsoft - Gainesville Data Center - MNZ03 | Prince William | — | 75 MW | operational |
| Microsoft Corp Blue Ridge Data Center IAD11 | Loudoun | — | 150 MW | operational |
| NTT Global Data Centers VA10 LLC | Prince William | — | 150 MW | operational |
| Sentinel Data Centers | Loudoun | — | 37 MW | operational |
| VA1 Data Center | Loudoun | — | 37 MW | operational |
| Vantage Data Center VA3 LLC | Loudoun | — | 75 MW | operational |
| Visa USA Incorporated | Loudoun | — | 75 MW | operational |
| Amazon AWS Thomasson Barn Campus | Prince William | Amazon Web Services | — | operational |
| Amazon AWS Innovation Drive Campus (IAD-104/105/106/107) | Prince William | Amazon Web Services | — | operational |
| Prince William County Digital Gateway | Prince William | Multiple developers | 1,500 MW | on hold |
| STACK Ashburn 144MW Campus | Loudoun | STACK Infrastructure | 144 MW | proposed |
| 22995 Wilder Court LLC | Loudoun | — | 5 MW | operational |
| Compass Datacenters | Loudoun | — | — | operational |
| NeuStar | Loudoun | — | 5 MW | operational |
| Amazon Data Services, Inc. IAD-132 IAD-133 | Prince William | — | 150 MW | operational |
| Vantage Data Centers VA2 LLC | Loudoun | — | 150 MW | operational |
| Verizon Business Network Services, Inc. | Loudoun | — | 17 MW | operational |
| Amazon Ashburn Devin Shafron Campus | Loudoun | Amazon Web Services | — | operational |
| Amazon Data Services, Inc. IAD-140/141/143 | Loudoun | — | 250 MW | operational |
| Amazon Data Services, Inc. IAD-100 IAD-101 IAD-102 IAD-103 | Prince William | — | 150 MW | operational |
| Amazon Data Services, Inc. IAD-57 IAD-58Amazon Data Services, Inc. IAD-57 IAD-58 | Loudoun | — | 150 MW | operational |
| 1501 Moran Road Development Owner, LLC | Loudoun | — | 75 MW | operational |
| CleanArc VA1 Data Center | Prince William | CleanArc | — | proposed |
| Vantage VA1 Campus | Loudoun | Vantage Data Centers | — | operational |
| NTT Ashburn Campus | Loudoun | NTT Global Data Centers | — | operational |
| Amazon Devlin Technology Campus | Loudoun | Amazon Web Services | — | under construction |
| CoreSite VA1-VA3 Campus | Loudoun | CoreSite | — | operational |
| Prince William Digital Gateway | Prince William | Multiple (QTS, Compass, etc.) | — | proposed |
| PowerHouse Arcola Campus | Loudoun | PowerHouse Data Centers | — | under construction |
| Plaza 500 Data Center | Loudoun | Aligned Data Centers | — | under construction |
| STACK Leesburg Campus | Loudoun | STACK Infrastructure | — | under construction |
| Vantage VA2 Expansion | Loudoun | Vantage Data Centers | — | under construction |
| Vantage VA3 Expansion | Loudoun | Vantage Data Centers | — | proposed |
All campaign finance data comes from public filings with the Virginia Department of Elections, accessed via the Virginia Public Access Project (VPAP). Virginia has no contribution limits — only disclosure requirements for donations over $100.
Prince William County: H2 2025 (Jul 1 – Dec 31, 2025) aggregate figures from Prince William Times investigative reporting. Individual supervisor donor data verified against VPAP committee pages.
Loudoun County: 2023 election cycle data from VPAP. Loudoun supervisors were last up in November 2023.
Donor categorization: Donors are classified as “data center industry” if they are data center developers, operators, investors, consultants, utilities serving DC infrastructure, tech companies building data centers, or real estate entities tied to data center projects. Each categorization is documented with a source link.
Data center project counts come from our project tracker, which monitors publicly announced data center developments across the United States.
Know about a donation or project we're missing?
Send us a tip